Today's Gainers

ETF Price 52-Week Low 52-Week High
NIFTYBEES 248.70 176.50 249.98
BANKBEES 486.82 391.71 495.00
GOLDBEES 55.44 46.51 55.50
MID150BEES 185.00 112 192.20
NIFTYBEES 248.70 176.50 249.98

Today's Losers

ETF Price 52-Week Low 52-Week High
NIFTYBEES 248.70 176.50 249.98
BANKBEES 486.82 391.71 495.00
GOLDBEES 55.44 46.51 55.50
MID150BEES 185.00 112 192.20
NIFTYBEES 248.70 176.50 249.98

52-Week High

ETF Price 52-Week Low 52-Week High
NIFTYBEES 248.70 176.50 249.98
BANKBEES 486.82 391.71 495.00
GOLDBEES 55.44 46.51 55.50
MID150BEES 185.00 112 192.20
NIFTYBEES 248.70 176.50 249.98

52-Week Low

ETF Price 52-Week Low 52-Week High
NIFTYBEES 248.70 176.50 249.98
BANKBEES 486.82 391.71 495.00
GOLDBEES 55.44 46.51 55.50
MID150BEES 185.00 112 192.20
NIFTYBEES 248.70 176.50 249.98